股票代码:600965 股票简称:福成股份 公告编号:2023-030
(资料图片仅供参考)
河北福成五丰食品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号-第十四号食品制造》的要求,
河北福成五丰食品股份有限公司现将 2023 年半年度食品制造业主要经营数据披
露如下:
一、食品制造业主要经营数据
产量比上 销量比上 库存量比
库存量
产品类别 产量(吨) 销量(吨) 年增减 年增减 上年增减
(吨)
(%) (%) (%)
牛肉 1,905.77 1,965.43 674.55 -1.31 22.96 7.91
羊肉 134.84 114.26 86.82 -33.89 -27.69 4.82
肉制品 4,296.70 4,360.99 438.82 -1.42 -2.69 -25.35
乳制品 5,190.40 4,762.74 803.36 165.42 298.61 -5.35
速食品 1,868.90 1,851.65 262.28 -45.64 -47.89 -35.97
益生菌粉 2.08 2.10 0.05 -36.78 -36.94 -50.00
合计 13,398.69 13,057.17 2,265.88 12.69 18.81 -11.29
注:上述经营数据未经审计。
单位:元 币种:人民币
报告期内主营业务按产品分项分
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
产品分项 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
牛肉 97,244,614.14 77,147,340.83 20.67 1.81 18.25 -11.03
羊肉 7,803,687.37 5,847,627.68 25.07 -26.20 -27.09 0.92
肉制品 116,619,255.81 90,981,177.95 21.98 -0.72 -8.14 6.30
乳制品 23,377,330.49 19,826,504.83 15.19 182.17 169.43 4.01
速食品 73,440,983.95 59,493,019.99 18.99 -54.31 -57.37 5.82
益生菌粉 2,313,709.70 1,788,939.84 22.68 -47.02 -12.41 -30.56
小计 320,799,581.46 255,084,611.12 20.48 -19.18 -20.60 1.42
报告期内主营业务按销售模式分
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
销售模式 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
直销模式 255,355,365.77 204,458,781.09 19.93 -22.29 -23.15 0.90
分销模式 65,444,215.69 50,625,830.03 22.64 -4.27 -8.33 3.43
小计 320,799,581.46 255,084,611.12 20.48 -19.18 -20.60 1.42
报告期内主营业务按地区分部分
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
地区分部 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
北京地区 198,995,729.75 158,178,363.94 20.51 -28.20 -32.90 5.56
华北地区 85,372,661.08 69,487,845.43 18.61 78.61 143.02 -21.57
东北地区 1,717,311.99 1,272,151.63 25.92 -82.46 -85.97 18.57
华东地区 21,934,241.38 16,599,471.19 24.32 -54.06 -54.84 1.30
华南地区 4,467,096.52 3,694,601.63 17.29 -1.55 6.83 -6.49
其它地区 8,312,540.74 5,852,177.30 29.60 -16.10 -23.67 6.99
合计 320,799,581.46 255,084,611.12 20.48 -19.18 -20.60 1.42
注:以上财务数据未经审计,且均为内部抵消后财务数据。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司
二〇二三年八月二十二日
查看原文公告
关键词: