沪深股通|罗牛山8月21日获外资卖出0.05%股份
发布日期: 2023-08-22 15:11:06 来源: 同花顺iNews
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月21日,罗牛山(000735)获外资卖出55.07万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有罗牛山1690.33万股,占流通股1.47%,累计持股成本6.13元,持股盈利2.06%。
罗牛山最近5个交易日下跌4.57%,陆股通累计净卖出287.95万股,占流通盘0.25%,区间平均卖出价6.46元;最近20个交易日下跌3.40%,陆股通累计净卖出305.71万股,占流通盘0.27%,区间平均卖出价6.66元;最近60个交易日下跌10.44%,陆股通累计净买入751.09万股,占流通盘0.65%,区间平均买入价6.70元。
罗牛山近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-21 | 1690.33万 | 1.47 | -347.74万 | -55.07万 | 6.13 |
2023-8-18 | 1745.4万 | 1.52 | -1062.05万 | -164.62万 | 6.14 |
2023-8-17 | 1910.02万 | 1.66 | 36.87万 | 5.68万 | 6.17 |
2023-8-16 | 1904.34万 | 1.65 | 92.59万 | 14.21万 | 6.17 |
2023-8-15 | 1890.13万 | 1.64 | -573.02万 | -88.15万 | 6.16 |
2023-8-14 | 1978.28万 | 1.72 | 99.84万 | 15.31万 | 6.18 |
2023-8-11 | 1962.97万 | 1.71 | -766.3万 | -115.11万 | 6.17 |
2023-8-10 | 2078.08万 | 1.81 | -128.46万 | -19.1万 | 6.20 |
2023-8-9 | 2097.18万 | 1.82 | -275.01万 | -40.87万 | 6.21 |
2023-8-8 | 2138.05万 | 1.86 | -2.84万 | -4200 | 6.22 |
关键词: